0102030405
તાંઝાનિયા સાઇડ કર્ટેન સેમી ટ્રેલર ઓર્ડર
વિગતો
| મોડેલ નંબર | એલસી9400 |
| પ્લેટફોર્મ પ્લેટ | નેટ કાર્ગો પ્લેટફોર્મ |
| કામ છોડી દો | કામ છોડી દો અને ખેંચો |
| ટ્રેલર મોડેલ | 2-એક્સલ સેડાન ટ્રાન્સપોર્ટ ટ્રેલર |
| કાર્ય | 8-10 કાર પરિવહન કરો |
| એકંદર પરિમાણ (Lx Wx H)(mm) | ૧૩૭૫૦-૨૫૦૦૦ મીમી*૨૬૦૦-૩૦૦૦ મીમી*૪૦૦૦ મીમી |
| ટાયર વજન (કિલો) | ૭૩૫૦ કિગ્રા |
| વજન (કેજી) લોડ કરી રહ્યું છે | 40000 કિગ્રા |
| કુલ વજન (કિલો) | ૪૭૩૫૦ કિગ્રા |
| એક્સલ બ્રાન્ડ | 2*13 ટન એક્સલ FUWA બ્રાન્ડ |
| વ્હીલબેઝ(મીમી) | ૭૪૫૦+૧૩૧૦+૧૩૧૦ |
| સસ્પેન્શન સિસ્ટમ | મિકેનિકલ લીફ સ્પ્રિંગ સસ્પેન્શન |
| લીફ સ્પ્રિંગ | 90(W)mm*13(જાડા)mm*10 સ્તર |
| મુખ્ય બીમની સામગ્રી | Q345B કાર્બન સ્ટીલ, બીમની ઊંચાઈ 500 મીમી, ઉપરની પ્લેટ 14 મીમી, નીચેની પ્લેટ 16 મીમી, વચ્ચેની પ્લેટ 8 મીમી છે. |
| સાઇડ બીમ | Q235260 એલ-બીમ |
વેચાણ માટેના કર્ટેન સાઇડ ટ્રેઇલર્સ વિવિધ પ્રકારના કાર્ગો માટે યોગ્ય છે, જેમાં પેલેટાઇઝ્ડ કાર્ગો, મોટા સાધનો, મશીનરી અને અનિયમિત આકારના કાર્ગોનો પણ સમાવેશ થાય છે. ખુલ્લી બાજુઓ વિવિધ કદ અને આકારના કાર્ગોને સમાવવા માટે સુગમતા પૂરી પાડે છે.
વેચાણ માટેનું પડદાની બાજુનું ટ્રેલર કાર્ગો જગ્યાને મહત્તમ બનાવવા માટે રચાયેલ છે. મજબૂત દિવાલોનો અભાવ કાર્ગોના વધુ કાર્યક્ષમ લોડિંગ અને સ્ટેકીંગ, ઉપલબ્ધ જગ્યાનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ અને સંભવિત રીતે પેલોડ ક્ષમતામાં વધારો કરવાની મંજૂરી આપે છે.


ઘર