0102030405
તાંઝાનિયા સાઇડ ડમ્પ સેમી ટ્રેલર ઓર્ડર
વિગતો
| નામ | સાઇડ ડમ્પ સેમી ટ્રેલર |
| પરિમાણ | ૧૨૫૦૦*૨૫૫૦*૨૭૦૦ મીમી (કસ્ટમાઇઝ્ડ) |
| પેલોડ | ૪૦ ટન, ૬૦ ટન, ૮૦ ટન |
| ટાયર | ૧૧આર૨૨.૫, ૧૨આર૨૨.૫, ૩૧૫/૮૦આર૨૨.૫, ત્રિકોણ, ડબલ સિક્કો, લિંગલોંગ. |
| એક્સલ્સ | ૧૩ ટી/૧૬ ટી/૨૦ ટી ફુવા, બીપીડબલ્યુ |
| કિંગ પિન | ૨ ઇંચ અથવા ૩.૫ ઇંચ JOST બ્રાન્ડ |
| બ્રેક સિસ્ટમ | KEMI,WABCO ચાર ડબલ બે સિંગલ એર ચેમ્બર સાથે |
| લેન્ડિંગ ગિયર્સ | સ્ટાન્ડર્ડ 28 ટન, ફુવા, JOST |
| સસ્પેન્શન | મિકેનિકલ સસ્પેન્શન, એર સસ્પેન્શન |
| ફ્લોર | ૩ મીમી, ૪ મીમી, ૫ મીમી ડાયમંડ સ્ટીલ પ્લેટ |
| સાઇડ વોલ | ઉચ્ચ શક્તિ T980, ઊંચાઈ 60mm/80mm/100mm અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ હોઈ શકે છે |
| કાર્યો | પથ્થર અને રેતી, કોલસો, અનાજ અને મકાઈ વગેરેનું પરિવહન |
મોટા કાર્યસ્થળો માટે યોગ્ય વેચાણ માટેનું સાઇડ ડમ્પ ટ્રેલર, સાઇડ ટીપર ટ્રેલર વહન ક્ષમતા તમારી જરૂરિયાત અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.
સાઇડ ડમ્પ ટ્રેલરની સાઇડવોલ અને નીચેની પ્લેટની જાડાઈ 4 મીમી છે, જે વચન આપે છે કે ટ્રેલર ભારે માલ વહન કરે ત્યારે પણ કાર્ગો વિકૃત થશે નહીં.
સાઇડ ટીપર ટ્રેલર વધુ વહન જગ્યા અને વહન ક્ષમતા પ્રદાન કરી શકે છે. વાહનના શરીરની બાજુ બહારની તરફ ખોલી શકાય છે, તેથી માલ ઉપર અને નીચે લોડ અને અનલોડ કરવાનું સરળ છે, અને વાહનની લંબાઈ વધાર્યા વિના લોડિંગ વોલ્યુમ વધારી શકાય છે, જેનાથી પરિવહન કાર્યક્ષમતામાં સુધારો થાય છે.



ઘર