- භාවිතා කළ ට්රක් ට්රේලර් හිස
- අඩි 40 පැතලි නිදන අර්ධ ට්රේලරය
- කාර් වාහක ට්රේලරය
- වැට වර්ගයේ අර්ධ ට්රේලරය
- හෙවි ඩියුටි ලෝබෝයි ට්රේලරය
- පහත් ඇඳ අර්ධ ට්රේලරය
- පසුපස ඩම්ප් අර්ධ ට්රේලරය
- පැති තිර ට්රේලරය
- සයිඩ් ඩම්ප් අර්ධ ට්රේලරය
- පැති බිත්ති භාණ්ඩ අර්ධ ට්රේලරය
- ඇටසැකිල්ල අර්ධ ට්රේලරය
- අර්ධ ට්රේලර් කොටස
01 (අ)02 (අ)0304 -05
ෂාක්මන් ගබඩාවට පැමිණේ
| භාවිතා කළ ට්රක් ට්රේලර් හිස | |||
| ධාවක ආකෘතිය: | 4X2 4X2 ට වැඩි | රෝද පදනම: | 3600 මි.මී |
| එන්ජිම: | සිනොට්රක් MC11.40-40 | ගියර් පෙට්ටිය: | ZF ZF16S1950 හඳුන්වා දීම |
| පසුපස ඇක්සල් වේග අනුපාතය: | 4.11 ශ්රේණිය | ශරීර දිග: | මීටර් 6.22 |
| ශරීර පළල: | මීටර් 2.496 | ශරීර උස: | මීටර් 3.76 |
| ඉදිරිපස ධාවන පථය: | 2022 මි.මී | පසුපස රෝද පදනම: | 1816 මි.මී |
| වාහන බර: | ටොන් 6.8 කි | මුළු ස්කන්ධය: | ටොන් 18 යි |
| මුළු කම්පන ස්කන්ධය: | ටොන් 35 යි | උපරිම වේගය: | පැයට කිලෝමීටර 101 |
| සම්භවය: | Zhangqiu, Shandong | ටොන් මට්ටම: | බර ට්රක් රථය |
| ඉන්ධන වර්ගය: | ඩීසල් ඉන්ධන | |

මුල් පිටුව