0102030405
ટ્રાઇ એક્સલ સાઇડ કર્ટેન ટ્રેલર
ઉત્પાદન વિગતો
વિગતો
| ટ્રેલર મોડેલ | ૩-એક્સલ સેડાન ટ્રાન્સપોર્ટ ટ્રેલર |
| મોડેલ નંબર | એલસી9400 |
| કાર્ય | 8-10 કાર પરિવહન કરો |
| એકંદર પરિમાણ (Lx Wx H)(mm) | ૧૩૭૫૦-૨૫૦૦૦ મીમી*૨૬૦૦-૩૦૦૦ મીમી*૪૦૦૦ મીમી |
| ટાયર વજન (કિલો) | ૭૩૫૦ કિગ્રા |
| વજન (કેજી) લોડ કરી રહ્યું છે | 40000 કિગ્રા |
| કુલ વજન (કિલો) | ૪૭૩૫૦ કિગ્રા |
| એક્સલ બ્રાન્ડ | ૩*૧૩ ટન એક્સલ FUWA બ્રાન્ડ |
| વ્હીલબેઝ(મીમી) | ૭૪૫૦+૧૩૧૦+૧૩૧૦ |
| સસ્પેન્શન સિસ્ટમ | મિકેનિકલ લીફ સ્પ્રિંગ સસ્પેન્શન |
| લીફ સ્પ્રિંગ | 90(W)mm*13(જાડા)mm*10 સ્તર |
| મુખ્ય બીમની સામગ્રી | Q345B કાર્બન સ્ટીલ, બીમની ઊંચાઈ 500 મીમી, ઉપરની પ્લેટ 14 મીમી, નીચેની પ્લેટ 16 મીમી, વચ્ચેની પ્લેટ 8 મીમી છે. |
| સાઇડ બીમ | Q235260 એલ-બીમ |
| પ્લેટફોર્મ પ્લેટ | નેટ કાર્ગો પ્લેટફોર્મ |
| કામ છોડી દો | કામ છોડી દો અને ખેંચો |
કર્ટેન સાઇડ ટ્રેલર ફ્લેટબેડના ફાયદાઓને બંધ ટ્રેલરના આવરણ અને નિયંત્રણ લાભો સાથે જોડે છે. ટકાઉ છતાં લવચીક પીવીસી-કોટેડ વિનાઇલ સાઇડ કર્ટેન્સનો સમાવેશ થાય છે જે ટ્રેલરના આગળ અથવા પાછળના ભાગમાંથી પાછા ખેંચી શકાય છે, અને વાન-શૈલીના સ્વિંગિંગ પાછળના દરવાજા, પડદાની બાજુ હવામાન-પ્રતિરોધક સુરક્ષા અને સુરક્ષા માટે ભારને સંપૂર્ણપણે ઘેરી લે છે.




ઘર


