0102030405
ਟ੍ਰਾਈ ਐਕਸਲ ਸਾਈਡ ਕਰਟਨ ਟ੍ਰੇਲਰ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਵੇਰਵੇ
| ਟ੍ਰੇਲਰ ਮਾਡਲ | 3-ਐਕਸਲ ਸੇਡਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲਰ |
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | ਐਲਸੀ 9400 |
| ਫੰਕਸ਼ਨ | 8-10 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ |
| ਕੁੱਲ ਮਾਪ (Lx Wx H)(mm) | 13750-25000mm*2600-3000mm*4000mm |
| ਤਾਰ ਦਾ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 7350 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 40000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 47350 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਐਕਸਲ ਬ੍ਰਾਂਡ | 3*13 ਟਨ ਐਕਸਲ FUWA ਬ੍ਰਾਂਡ |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 7450+1310+1310 |
| ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ | ਮਕੈਨੀਕਲ ਲੀਫ ਸਪਰਿੰਗ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ |
| ਪੱਤਾ ਬਸੰਤ | 90(W)mm*13(ਮੋਟਾ)mm*10 ਪਰਤ |
| ਮੁੱਖ ਬੀਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ | Q345B ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਬੀਮ ਦੀ ਉਚਾਈ 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੇਟ 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਪਲੇਟ 8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। |
| ਸਾਈਡ ਬੀਮ | Q235260 ਐਲ-ਬੀਮ |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਲੇਟ | ਨੈੱਟ ਕਾਰਗੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ |
| ਕੰਮ ਛੱਡੋ | ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਲਓ |
ਕਰਟਨ ਸਾਈਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੱਕ ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਪਰ ਲਚਕਦਾਰ ਪੀਵੀਸੀ-ਕੋਟੇਡ ਵਿਨਾਇਲ ਸਾਈਡ ਪਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਝੂਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਮੌਸਮ-ਰੋਧਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।




ਮੁੱਖ ਪੇਜ


