- Caput tractile autocinetorum onerariorum usurpatum
- Semitractura plana 40 pedum
- Tractile Vehiculi
- Semitrailer Typus Sepis
- Tractile Humilis Gravis Muneris
- Semitrailer Lecti Humilis
- Semitrailer Depósitus Posterioris
- Tractile Cortinae Lateralis
- Semitrailer Depósitus Lateralis
- Semitrailer sarcinarum parietis lateralis
- Semitrailer Skeleton
- Pars Semi-Tractilis
0102III0405
Ordo Semi-Trailer Depositorius Lateris Philippinarum
detalia producti
Detalia
| Nomen | Semitrahculum laterale deponendi |
| Dimensio | 12500*2550*2700mm (consuetudinem aptatum) |
| Onus utile | Quadraginta tonnae, sexaginta tonnae, octoginta tonnae |
| Pneuma | 11R22.5, 12R22.5, 315/80R22.5, Triangulum, Nummus duplex, Linglong. |
| Axes | 13T/16T/20T Fuwa, BPW |
| Clavus Regius | Duarum unciarum vel trium et dimidiae unciarum JOST marcae |
| Systema Freni | KEMI, WABCO cum quattuor duplicibus duabus singularibus camerae aeris |
| Instrumenta Appulsus | Vexillum 28 Tonnarum, Fuwa, JOST |
| Suspensio | Suspensio mechanica, suspensio pneumatica |
| Pavimentum | Lamina chalybis adamantina 3mm, 4mm, 5mm |
| Paries Lateralis | T980 altae fortitudinis, altitudo potest esse 60mm/80mm/100mm vel ad singulorum necessitates aptata. |
| Functiones | Transportatio lapidum et arenæ, carbo, grani et frumenti etc. |

Domus