- Upoko taraka kua whakamahia
- Te Wakarere Āpiti Moenga Papatahi 40 FT
- Te Waka Kawe Waka
- Momo Taiapa Āhua-Waka
- Te Tereira Taumaha Lowboy
- Te Wakarere Moenga Iti
- Te Wakarere Whakamuri mō te Putunga
- Te Tākarere Ārai Taha
- Te Wakarere Haurua Putunga Taha
- Te Tākarere Utauta Pakitara Taha
- Te Wakarere Āpiti Angaanga
- Wāhanga Wakatō Haurua
0102030405
6x4 Utu Whakamahinga o te Taraka HOWO
taipitopito hua
| Te oranga tūturu | Momo waka | Kaihanga | Waitohu | Puka taraiwa |
| 2017 | Taraka tarakihana | SINOTRUK | HOWO T7H | 6*4 |
| Taumaha o te waka | Taumaha katoa (kg) | Papatipu tōia tata | Ahu whakarāpopototanga | Momo miihini |
| 8800 | 25000 | 40000 | 6985x2496x3850 | MC11.44-50 |
| Momo tuku | Tauira tuku | Te kaha o te tāke | Tae | Tekisi |
| Ā-ringa | HW20716CL (Me te aukati waipēhi) | 600L | Mā | Kāpene T7H-G |
| Tau o te pāhihi kua whakaaetia | Wiri urungi | Toki o mua | Toki o muri | Te ōwehenga tere |
| 2 | maha-mahi | VGD0600B Toki mua (pahu) | MCY11 Toki Tuarua o Muri (pahu) | 3.7 |
| Anga | Pereti puna | Mīhini urungi | Tere mōrahi | Pūnaha whakaputa hau |
| Anga Hangarau TGA - Putanga B | Puna poto (3/5) | ZF8198 | 89km/h | PUTANGA PAEREWA |
Ratonga Whai muri i te Hokonga e Whakaratohia ana: Tāutanga i te Papa, Tautoko hangarau ataata, Whakahokia me te Whakakapinga, Kāore he ratonga whai muri i te hoko, Tāutanga mara, tono me te whakangungu, Ngā wāhanga e manawapa kore utu

Kāinga



