- အသုံးပြုပြီးသား ထရပ်ကား နောက်တွဲယာဉ်ခေါင်း
- ၄၀ ပေ Flatbed Semi Trailer
- ကားတင်ဆောင်သည့် နောက်တွဲယာဉ်
- ခြံစည်းရိုးအမျိုးအစား Semi Trailer
- လေးလံသော Lowboy နောက်တွဲယာဉ်
- Low Bed Semi Trailer
- နောက်ဘက် ဒမ်ပ် ဆီမီထရေးလာ
- ဘေးကုလားကာ နောက်တွဲယာဉ်
- ဘေးတွဲယာဉ်
- ဘေးနံရံ ကုန်တင်တွဲယာဉ်
- အရိုးစုတွဲယာဉ်
- ဆီမီးထရပ်ကား အစိတ်အပိုင်း
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
6x4 အသုံးပြုပြီးသား HOWO ထရပ်ကား နောက်တွဲယာဉ် Head
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
| တကယ့်ဘဝ | ယာဉ်အမျိုးအစား | ထုတ်လုပ်သူ | အမှတ်တံဆိပ် | မောင်းနှင်မှုပုံစံ |
| ၂၀၁၇ ခုနှစ် | ထွန်စက်ထရပ်ကား | စီနိုထရပ် | HOWO T7H | ၆*၄ |
| ယာဉ်အလေးချိန် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ကွာစီဆွဲငင်အားဒြပ်ထု | အပြင်အဆင် အတိုင်းအတာ | အင်ဂျင်အမျိုးအစား |
| ၈၈၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၆၉၈၅x၂၄၉၆x၃၈၅၀ | MC၁၁.၄၄-၅၀ |
| ဂီယာအမျိုးအစား | ဂီယာပုံစံ | တိုင်ကီ ပမာဏ | အရောင် | အငှားကား |
| လက်စွဲစာအုပ် | HW20716CL (ဟိုက်ဒရောလစ် နှောင့်နှေးကိရိယာ ပါရှိသည်) | ၆၀၀ လီတာ | အဖြူရောင် | T7H-G ကားဂိုဒေါင် |
| ခွင့်ပြုထားသော ခရီးသည်နံပါတ် | စတီယာရင်ဘီး | ရှေ့ဝင်ရိုး | နောက်ဘက်ဝင်ရိုး | မြန်နှုန်းအချိုး |
| ၂ | ဘက်စုံသုံး | VGD0600B ရှေ့ဝင်ရိုး (ဒရမ်) | MCY11 နောက်ဘက်ဝင်ရိုးနှစ်ခု (ဒရမ်) | ၃.၇ |
| ဘောင် | စပရိန်ပြား | စတီယာရင်စက် | အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း | အိတ်ဇောစနစ် |
| TGA နည်းပညာဘောင် - ဗားရှင်း B | စပရိန်တို (၃/၅) | ZF8198 | တစ်နာရီ ၈၉ ကီလိုမီတာ | စံထုတ်ဝေမှု |
ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်- နေရာတွင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်း၊ ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုမလိုအပ်ပါ၊ ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်မှုနှင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ အခမဲ့အပိုပစ္စည်းများ

အိမ်



