- Сари трейлери мошини боркаши истифодашуда
- Трелери нимқабати ҳамвор бо 40 фут
- Трейлери мошинкаш
- Нимтрейлери навъи девор
- Трейлери Lowboy-и вазнин
- Трелери нимкатӣ
- Трейлери нимтайёри партови қафо
- Трейлери пардаи паҳлӯӣ
- Трейлери нимтайёри партови паҳлӯӣ
- Нимтрейлери боркаши девори паҳлӯӣ
- Трейлери нимтайёри "Скелет"
- Қисми нимтрейлер
0102030405
Сарпӯши трейлери HOWO-и истифодашуда 6x4
тафсилоти маҳсулот
| Ҳаёти воқеӣ | Навъи воситаи нақлиёт | Истеҳсолкунанда | Бренд | Формаи ронандагӣ |
| соли 2017 | Трактори мошин | СИНОТРАК | HOWO T7H | 6*4 |
| Вазни воситаи нақлиёт | Вазни умумӣ (кг) | Массаи квазитрактивӣ | Андозаи контурӣ | Навъи муҳаррик |
| 8800 | 25000 | 40000 | 6985x2496x3850 | MC11.44-50 |
| Навъи интиқол | Модели интиқол | Иқтидори зарф | Ранг | Кирокаш |
| Дастур | HW20716CL (Бо сусткунандаи гидравликӣ) | 600л | Сафед | Кабинаи T7H-G |
| Рақами мусофири иҷозатдодашуда | Руль | меҳвари пеш | меҳвари ақиб | Таносуби суръат |
| 2 | бисёрфунксионалӣ | VGD0600B Меҳвари пеш (барабан) | Ду меҳвари қафои MCY11 (барабан) | 3.7 |
| Чорчӯба | Пластинаи пружинӣ | Мошини рульӣ | Суръати максималӣ | Системаи ихроҷ |
| TGATechnicalframe - Версияи B | Пружинаи кӯтоҳ (3/5) | ZF8198 | 89 км/соат | НАШРИ стандартӣ |
Хизматрасонии пас аз фурӯш пешниҳод карда мешавад: Насб дар ҷои кор, Дастгирии техникии видеоӣ, Баргардонидан ва иваз кардан, Хизматрасонии пас аз фурӯш нест, Насб дар саҳро, ба кор андохтан ва омӯзиши кор, Қисмҳои эҳтиётии ройгон

Хона



