- အသုံးပြုပြီးသား ထရပ်ကား နောက်တွဲယာဉ်ခေါင်း
- ၄၀ ပေ Flatbed Semi Trailer
- ကားတင်ဆောင်သည့် နောက်တွဲယာဉ်
- ခြံစည်းရိုးအမျိုးအစား Semi Trailer
- လေးလံသော Lowboy နောက်တွဲယာဉ်
- Low Bed Semi Trailer
- နောက်ဘက် ဒမ်ပ် ဆီမီထရေးလာ
- ဘေးကုလားကာ နောက်တွဲယာဉ်
- ဘေးတွဲယာဉ်
- ဘေးနံရံ ကုန်တင်တွဲယာဉ်
- အရိုးစုတွဲယာဉ်
- ဆီမီးထရပ်ကား အစိတ်အပိုင်း
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
အလွန်ခိုင်ခံ့သော ဘေးဘက်ကုလားကာ semi trailer
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
အခြေခံ
| အရွယ်အစား | ၁၃၇၅၀x၂၅၀၀x၄၀၀၀ မီလီမီတာ |
| တန်ချိန်အလေးချိန် | ၇၃၀ ကီလိုဂရမ်ခန့် |
| ဝန်အား | ၄၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| ပစ္စည်း | Q355+ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ T700 |
| ရှေ့ဘက် အပေါ်မှ အုပ်မိုးထားခြင်း | ၁၃၀၀ မီလီမီတာ |
| နောက်ဘက်အပေါ်မှ အုပ်မိုးထားခြင်း | ၂၉၉၀ မီလီမီတာ |
| ဘီးအောက်ခံ | ၆၃၉၀+၁၃၁၀+၁၃၁၀ မီလီမီတာ |
Curtainsider နောက်တွဲယာဉ်၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
| မော်ဒယ်နံပါတ် | LC9400 |
| လုပ်ဆောင်ချက် | ကား ၈-၁၀ စီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (အလျား x အနံ x အမြင့်) (မီလီမီတာ) | ၁၃၇၅၀-၂၅၀၀၀ မီလီမီတာ * ၂၆၀၀-၃၀၀၀ မီလီမီတာ * ၄၀၀၀ မီလီမီတာ |
| တန်ချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၇၃၅၀ ကီလိုဂရမ် |
| တင်ဆောင်နိုင်သော အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၇၃၅၀ ကီလိုဂရမ် |
| ဘီးအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | ၇၄၅၀+၁၃၁၀+၁၃၁၀ |
| ဆိုင်းထိန်းစနစ် | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရွက်စပရိန် ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| အရွက်နွေဦး | ၉၀ (အနံ) မီလီမီတာ * ၁၃ (အထူ) မီလီမီတာ * ၁၀ အလွှာ |
| အဓိကရောင်ခြည်၏ပစ္စည်း | Q345B ကာဗွန်သံမဏိ၊ ጭማ၏အမြင့်မှာ ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ အပေါ်ပြားမှာ ၁၄ မီလီမီတာ၊ အောက်ပြားမှာ ၁၆ မီလီမီတာ၊ အလယ်ပြားမှာ ၈ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ |
| ဘေးဘက်ရောင်ခြည် | Q235260 l-beams |
| ပလက်ဖောင်းပြား | ကုန်ပစ္စည်းတင်ပလက်ဖောင်း |
| အလုပ်ကျော်သွားပါ | ဆွဲယူပြီး အလုပ်ကျော်သွားပါ |
ကုလားကာဘေးတွဲယာဉ်သည် flatbed ၏ အားသာချက်များနှင့် ပိတ်ထားသောတွဲယာဉ်၏ အဖုံးအကာနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ နောက်တွဲယာဉ်၏ ရှေ့ သို့မဟုတ် နောက်ဘက်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သော ခိုင်ခံ့သော်လည်း ပျော့ပျောင်းသော PVC အုပ်ထားသော ဗီနိုင်းဘေးတွဲကာများနှင့် ဗင်ကားပုံစံ လွှဲနိုင်သော နောက်ဘက်တံခါးများ ပါဝင်သည့် ကုလားကာဘေးတစ်ဖက်သည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ကာကွယ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို အပြည့်အဝ ကာရံထားသည်။

အိမ်
